Modellübersicht der BMW 3er E90 Baureihe
Die Markteinführung der 3er Limousine (E90) war am 5. März 2005. Im September 2005 wurde der (E91) Touring (Kombi-Version) eingeführt. Der 3er Coupé (E92) wurde im September 2006 vorgestellt und das Cabrio (E93) folgte im März 2007.
Der M3 Coupe (E92) erschien im Herbst 2007. Im Frühjahr 2008 erschien der M3 auch als viertüriges Stufenheck (E90) und anschließend folgte der M3 Cabrio.
Im September 2008 wurde die (E90) Limousine und der (E91) Touring überarbeitet, sie haben ein Facelift (LCI) bekommen. Das Facelift für den Coupé und das Cabrio wurden im März 2010 durchgeführt.
Allgemeine Informationen:
Hersteller: BMW
Modell: 3er E90
Klasse: Mittelklasse
Karosserieversionen: Limo, Kombi, Coupe, Cabrio
Länge: 4520–4580 mm
Breite: 1782–1817 mm
Höhe: 1395–1421 mm
Radstand: 2760 mm
Leergewicht: 1425–1825 kg
Vorgängermodell: BMW E46
Nachfolgemodell: BMW F30
Benziner E90/E91 Limousine/Touring
- Reihenvierzylinder
Modell | Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Vmax | Verbrauch | Bauzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316i | N45B16 | 1599 cm³ | 90 kW (122 PS) | 160 Nm | 10,8 s | 210 km/h | 5,9 l/100 km | 09/2007–10/2011 |
318i | N46B20 | 1995 cm³ | 95 kW (129 PS) | 180 Nm | 10,0 s | 208 km/h | 7,3 l/100 km | 09/2005–03/2007 |
318i | N46B20/N43B20 | 1995 cm³ | 105 kW (143 PS) | 190 Nm | 9,1 s | 210 km/h | 6,3 l/100 km | 09/2007–06/2012 |
320i | N46B20 | 1995 cm³ | 110 kW (150 PS) | 200 Nm | 8,8 s | 220 km/h | 7,4 l/100 km | 01/2005–03/2007 |
320i | N46B20/N43B20 | 1995 cm³ | 125 kW (170 PS) | 210 Nm | 8,2 s | 228 km/h | 6,4 l/100 km | 09/2007–06/2012 |
320si | N45B20S | 1997 cm³ | 127 kW (173 PS) | 200 Nm | 8,1 s | 225 km/h | 8,9 l/100 km | 05/2006–08/2007 |
- Reihensechszylinder
Modell | Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Vmax | Verbrauch | Bauzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323i | N52B25 | 2497 cm³ | 130 kW (177 PS) | 230 Nm | 8,0 s | 228 km/h | 8,3 l/100 km | 01/2005–03/2007 |
323i | N52B25 | 2497 cm³ | 149 kW (203 PS) | 244 Nm | 7,4 s | 210 km/h | 9,2 l/100 km | 09/2007–10/2010 |
325i | N52B25 | 2497 cm³ | 160 kW (218 PS) | 250 Nm | 7,0 s | 245 km/h | 8,4 l/100 km | 01/2005–08/2007 |
325xi | N52B25 | 2497 cm³ | 160 kW (218 PS) | 250 Nm | 7,5 s | 242 km/h | 9,2 l/100 km | 01/2005–08/2007 |
325i | N53B30 | 2996 cm³ | 160 kW (218 PS) | 270 Nm | 6,7 s | 250 km/h | 7,2 l/100 km | 09/2007–06/2012 |
325i xDrive | N53B30 | 2996 cm³ | 160 kW (218 PS) | 270 Nm | 7,3 s | 244 km/h | 8,1 l/100 km | 09/2007–06/2012 |
328i | N53B30 | 2996 cm³ | 172 kW (233 PS) | 270 Nm | 6,7 s | 210 km/h | 9,2 l/100 km | 09/2007–10/2011 |
330i | N52B30 | 2996 cm³ | 190 kW (258 PS) | 300 Nm | 6,3 s | 250 km/h | 8,7 l/100 km | 01/2005–03/2007 |
330xi | N52B30 | 2996 cm³ | 190 kW (258 PS) | 300 Nm | 6,4 s | 250 km/h | 9,6 l/100 km | 01/2005–03/2007 |
330i | N53B30 | 2996 cm³ | 200 kW (272 PS) | 320 Nm | 6,1 s | 250 km/h | 7,4 l/100 km | 09/2007–06/2012 |
330i xDrive | N53B30 | 2996 cm³ | 200 kW (272 PS) | 320 Nm | 6,2 s | 250 km/h | 8,2 l/100 km | 09/2007–06/2012 |
335i | N54B30 | 2979 cm³ | 225 kW (306 PS) | 400 Nm | 5,6 s | 250 km/h | 9,6 l/100 km | 09/2006–02/2010 |
335i xDrive | N54B30 | 2979 cm³ | 225 kW (306 PS) | 400 Nm | 5,5 s | 250 km/h | 10,2 l/100 km | 09/2006–02/2010 |
335i | N55B30 | 2979 cm³ | 225 kW (306 PS) | 400 Nm | 5,6 s | 250 km/h | 8,4 l/100 km | 03/2010–06/2012 |
335i xDrive | N55B30 | 2979 cm³ | 225 kW (306 PS) | 400 Nm | 5,4 s | 250 km/h | 8,8 l/100 km | 03/2010–06/2012 |
M3 - V8 | S65B40 | 3999 cm³ | 309 kW (420 PS) | 400 Nm | 4,9 s | 250 km/h | 12,4 l/100 km | 09/2008–10/2011 |
Diesel E90/E91 Limousine/Touring
- Reihenvierzylinder
Modell | Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Vmax | Verbrauch | Bauzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316d | N47D20 | 1995 cm³ | 85 kW (116 PS) | 260 Nm | 10,9 s | 202 km/h | 4,5 l/100 km | 09/2009–10/2011 |
318d | M47D20TU2 | 1995 cm³ | 90 kW (122 PS) | 280 Nm | 10,6 s | 206 km/h | 5,6 l/100 km | 09/2005–08/2007 |
318d | N47D20 | 1995 cm³ | 105 kW (143 PS) | 300 Nm | 9,3 s | 210 km/h | 4,7 l/100 km | 09/2007–03/2009-03/2009 02/2010 |
318d | N47D20 | 1995 cm³ | 105 kW (143 PS) | 320 Nm | 9,1 s | 210 km/h | 4,5 l/100 km | 03/2010–06/2012 |
320d E.Fleet | M47D20 | 1995 cm³ | 110 kW (150 PS) | 340 Nm | 8,7 s | 220 km/h | 5,7 l/100 km | 09/2005–08/2007 |
320d | M47D20TU2 | 1995 cm³ | 120 kW (163 PS) | 340 Nm | 8,3 s | 225 km/h | 5,7 l/100 km | 01/2005–08/2007 |
320d E.Fleet | N47D20 | 1995 cm³ | 120 kW (163 PS) | 350 Nm | 8,2 s | 226 km/h | 4,8 l/100 km | 09/2007–06/2010 |
320d E.Fleet | N47D20 | 1995 cm³ | 120 kW (163 PS) | 380 Nm | 8,0 s | 228 km/h | 4,7 l/100 km | 07/2010–10/2011 |
320d E.D. Edition | N47D20 | 1995 cm³ | 120 kW (163 PS) | 380 Nm | 8,0 s | 228 km/h | 4,1 l/100 km | 03/2010–10/2011 |
320d | N47D20 | 1995 cm³ | 130 kW (177 PS) | 350 Nm | 7,9 s | 230 km/h | 4,8 l/100 km | 09/2007–02/2010 |
320d xDrive | N47D20 | 1995 cm³ | 130 kW (177 PS) | 350 Nm | 8,2 s | 224 km/h | 5,4 l/100 km | 09/2008–02/2010 |
320d | N47D20 | 1995 cm³ | 135 kW (184 PS) | 380 Nm | 7,5 s | 235 km/h | 4,7 l/100 km | 03/2010–09/2010 09/2010–10/2011 |
320d xDrive | N47D20 | 1995 cm³ | 135 kW (184 PS) | 380 Nm | 7,9 s | 230 km/h | 5,2 l/100 km | 03/2010–06/2012 09/2010–10/2011 |
- Reihensechszylinder
Modell | Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Vmax | Verbrauch | Bauzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325d | M57D30TU2 | 2993 cm³ | 145 kW (197 PS) | 400 Nm | 7,4 s | 235 km/h | 6,4 l/100 km | 09/2006–02/2010 |
325d | N57D30 | 2993 cm³ | 150 kW (204 PS) | 430 Nm | 7,0 s | 242 km/h | 5,7 l/100 km | 03/2010–06/2012 |
330d | M57D30TU2 | 2993 cm³ | 170 kW (231 PS) | 500 Nm | 6,7 s | 250 km/h | 6,5 l/100 km | 09/2005–09/2008 |
330xd | M57D30TU2 | 2993 cm³ | 170 kW (231 PS) | 500 Nm | 6,6 s | 242 km/h | 7,2 l/100 km | 09/2005–09/2008 |
330d | N57D30OL | 2993 cm³ | 180 kW (245 PS) | 520 Nm | 6,1 s | 250 km/h | 5,7 l/100 km | 09/2008–06/2012 |
330d xDrive | N57D30OL | 2993 cm³ | 180 kW (245 PS) | 520 Nm | 5,9 s | 247 km/h | 6,5 l/100 km | 09/2008–06/2012 |
335d | M57D30TU2 | 2993 cm³ | 210 kW (286 PS) | 580 Nm | 6,0 s | 250 km/h | 6,7 l/100 km | 09/2006–06/2012 |
Benziner und Diesel E92 Coupe
Modell | Hubraum | Zylinder | Leistung | 0–100 km/h | Vmax | Verbrauch | Bauzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318i | 1995 cm³ | 4 | 105 kW (143 PS) | 9,1 s | 210 km/h | 6,3 l/100km | seit 03/2010 |
320i | 1995 cm³ | 4 | 125 kW (170 PS) | 8,1 [8,8] s | 230 km/h | 6,3 [6,5] l/100km | seit 09/2007 |
325i | 2497 cm³ | 6 | 160 kW (218 PS) | 6,9 s | 247 km/h | 8,4 l/100km | 09/2006–09/2007 |
325xi | 2497 cm³ | 6 | 160 kW (218 PS) | 7,4 s | 244 km/h | 9,2 l/100km | 09/2006–09/2007 |
325i | 2996 cm³ | 6 | 160 kW (218 PS) | 6,6 [7,0] s | 250 km/h | 7,1 [7,1] l/100km | seit 09/2007 |
325i xDrive | 2996 cm³ | 6 | 160 kW (218 PS) | 7,2 [7,6] s | 246 km/h | 7,9 [7,9] l/100km | seit 09/2007 |
328i | 2996 cm³ | 6 | 172 kW (233 PS) | 6,6 s | 210 km/h | 9,2 l/100km | seit 09/2007 |
330i | 2996 cm³ | 6 | 200 kW (272 PS) | 6,1 [6,4] s | 250 km/h | 8,8 [9,0] l/100km | 09/2006–09/2007 |
330i | 2996 cm³ | 6 | 200 kW (272 PS) | 6,0 [6,2] s | 250 km/h | 7,4 [7,5] l/100km | seit 09/2007 |
330i xDrive | 2996 cm³ | 6 | 200 kW (272 PS) | 6,1 [6,3] s | 250 km/h | 8,2 [8,3] l/100km | seit 09/2006 |
335i | 2979 cm³ | 6 | 225 kW (306 PS) | 5,5 [5,4] s | 250 km/h | 9,1 [8,8] l/100km | 09/2006–03/2010 |
335i xDrive | 2979 cm³ | 6 | 225 kW (306 PS) | 5,4 [5,5] s | 250 km/h | 9,7 [9,7] l/100km | 09/2006–03/2010 |
335i | 2979 cm³ | 6 | 225 kW (306 PS) | 5,5 [5,4] s | 250 km/h | 8,4 [8,4] l/100km | seit 03/2010 |
335i xDrive | 2979 cm³ | 6 | 225 kW (306 PS) | 5,3 [5,4] s | 250 km/h | 8,8 [9,1] l/100km | seit 03/2010 |
M3 | 3999 cm³ | 8 | 309 kW (420 PS) | 4,8 [4,6] s | 250 km/h | 12,4 [11,9] l/100km | seit 09/2007 |
320d | 1995 cm³ | 4 | 130 kW (177 PS) | 7,9 [8,0] s | 232 km/h | 4,8 [5,5] l/100km | 209/007–03/2010 |
320d xDrive | 1995 cm³ | 4 | 130 kW (177 PS) | 8,1 [8,2] s | 226 km/h | 5,4 [5,9] l/100km | 09/2008–03/2010 |
320d | 1995 cm³ | 4 | 135 kW (184 PS) | 7,5 [7,6]s | 237 km/h | 4,7 [5,3] l/100km | seit 03/2010 |
320d xDrive | 1995 cm³ | 4 | 135 kW (184 PS) | 7,8 [7,9]s | 232 km/h | 5,2 [5,7] l/100km | seit 03/2010 |
325d | 2993 cm³ | 6 | 145 kW (197 PS) | 7,3 [7,5] s | 238 km/h | 5,7 [6,2] l/100km | 09/2007–03/2010 |
325d | 2993 cm³ | 6 | 150 kW (204 PS) | 6,9 [7,1] s | 244 km/h | 5,7 l/100km | seit 03/2010 |
330d | 2993 cm³ | 6 | 170 kW (231 PS) | 6,6 s | 250 km/h | 6,5 l/100km | 09/2006–09/2008 |
330xd | 2993 cm³ | 6 | 170 kW (231 PS) | 6,5 s | 242 km/h | 7,2 l/100km | 09/2006–09/2008 |
330d | 2993 cm³ | 6 | 180 kW (245 PS) | 6,0 [6,1] s | 250 km/h | 5,7 [6,2] l/100km | seit 10/2008 |
330d xDrive | 2993 cm³ | 6 | 180 kW (245 PS) | 5,8 [5,9] s | 250 km/h | 6,5 [6,8] l/100km | seit 10/2008 |
335d | 2993 cm³ | 6 | 210 kW (286 PS) | [5,9] s | 250 km/h | [6,7] l/100km | seit 09/2006 |
Benziner und Diesel E93 Coupe
Modell | Hubraum | Zylinder | Leistung | 0–100 km/h | Vmax | Verbrauch | Bauzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318i | 1995 cm³ | 4 | 105 kW (143 PS) | 10,3 s | 210 km/h | 6,6 l/100km | seit 03/2010 |
320i | 1995 cm³ | 4 | 125 kW (170 PS) | 9,1 [9,8] s | 228 km/h | 6,6 [6,9] l/100km | seit 03/2007 |
325i | 2996 cm³ | 6 | 160 kW (218 PS) | 7,6 [8,1] s | 245 km/h | 7,6 [7,8] l/100km | seit 03/2007 |
330i | 2996 cm³ | 6 | 200 kW (272 PS) | 6,5 [6,7] s | 250 km/h | 7,7 [7,8] l/100km | seit 03/2007 |
335i | 2979 cm³ | 6 | 225 kW (306 PS) | 5,8 [5,7] s | 250 km/h | 9,5 [9,1] l/100km | 03/2007–03/2010 |
335i | 2979 cm³ | 6 | 225 kW (306 PS) | 5,8 [5,7] s | 250 km/h | 8,8 [8,8] l/100km | seit 03/2010 |
M3 | 3999 cm³ | V8 | 309 kW (420 PS) | 5,3 [5,1] s | 250 km/h | 12,9 [12,3] l/100km | seit 09/2008 |
320d | 1995 cm³ | 4 | 130 kW (177 PS) | 8,6 [8,7] s | 223 km/h | 5,3 [5,8] l/100km | 09/2007–03/2010 |
320d | 1995 cm³ | 4 | 135 kW (184 PS) | 8,3 [8,4] s | 228 km/h | 5,1 [5,6] l/100km | seit 03/2010 |
325d | 2993 cm³ | 6 | 145 kW (197 PS) | 7,9 [8,0] s | 235 km/h | 6,2 [6,7] l/100km | 09/2007–03/2010 |
325d | 2993 cm³ | 6 | 150 kW (204 PS) | 7,5 s | 235 km/h | 6,1l/100km | seit 03/2010 |
330d | 2993 cm³ | 6 | 170 kW (231 PS) | 7,0 [7,1] s | 245 km/h | 6,5 [6,9] l/100km | 03/2007–08/2008 |
330d | 2993 cm³ | 6 | 180 kW (245 PS) | 6,4 [6,5] s | 250 km/h | 6,1 [6,4] l/100km | seit 09/2008 |
Alpina
Der Alpina B3 Biturbo basiert auf dem BMW 3er 335i und er besitzt einen Sechszylinder mit 3,0 l Hubraum und einer Biturboaufladung. Er hat 360PS mit 500 Nm. Er beschleunigt in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Laut Werksangaben betärgt die Höchstgeschwindigkeit 285 km/h. Seit 2008 auch wahlweise mit Allradantrieb erhältlich. Alpina modifizierte das Exterieur mit Front- und Heckspoilern sowie einer vierrohrigen Auspuffanlage. Er wurde 2010 abgelöst durch den B3 S Biturbo. Mit dem Modellwechsel erfolgte eine Leistungssteigerung auf 400 PS und ein Drehmoment von 540 Nm, die Beschleunigung beträgt 0 auf 100 km/h um eine Zehntelsekunde auf 4,7 Sekunden weniger, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 300 km/h.
Modellübersicht (Bilder):
BMW 3er E90 Limousine Vorfacelift:
BMW 3er E91 Touring Vorfacelift:
BMW 3er E92 Coupe Vorfacelift:
BMW 3er E93 Cabrio Vorfacelift:
BMW 3er E90 Limousine Facelift (LCI):
BMW 3er E91 Touring Facelift (LCI):
coming soon...
BMW 3er E92 Coupe Facelift (LCI):
BMW 3er E93 Cabrio Facelift (LCI):
Die Bilder wurden uns von den Usern; baumeister17, nicerst, MartinXe92X, p0inT, BlackRacer, css-umsetzung, jl1206 aus dem E90-Forum.de zur Verfügung gestellt.
Quelle: Wikipedia.de